<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solesa</title>
	<atom:link href="http://www.solesa.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solesa.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 13:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>RIVA PRESSO CHIERI, IL NUOVO PARCO NEL PIEMONTE</title>
		<link>http://www.solesa.eu/2010/05/21/riva-presso-chieri-il-nuovo-parco-nel-piemonte/</link>
		<comments>http://www.solesa.eu/2010/05/21/riva-presso-chieri-il-nuovo-parco-nel-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solesa.eu/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Autorizzato il nuovo progetto della SOLESA GREEN POWER per il parco fotovoltaico di Riva Presso Chieri, località Banna. Il progetto approvato prevede la realizzazione di due impianti adiacenti, per una potenza totale di 9,12 MWp, installati su appositi inseguitori solari monoassiali che garantiranno un incremento della produttività del 15%. Il parco è stato diviso in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solesa.eu/2010/05/21/riva-presso-chieri-il-nuovo-parco-nel-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorizzato il primo parco solare nel Piemonte</title>
		<link>http://www.solesa.eu/2010/03/16/centrale-solare-a-ternavasso/</link>
		<comments>http://www.solesa.eu/2010/03/16/centrale-solare-a-ternavasso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solesa.eu/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Poirino, 13 Marzo 2010 - Via libera al parco solare a Ternavasso. Il Consiglio comunale di venerdì scorso ha autorizzato la costruzione della centrale fotovoltaica da 7,4 MW, progettata dalla SOLESA GREEN POWER di Torino. La centrale occuperà 20 ettari di terreno nei campi a sud del paese. Risulta una sola centrale ma in realtà si tratta di due impianti gemelli attigui, i quali produrranno circa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solesa.eu/2010/03/16/centrale-solare-a-ternavasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotowatio Italia e Solesa Green Power per il più grande parco solare nella provincia di Roma:</title>
		<link>http://www.solesa.eu/2010/02/26/fotowatio-italia-and-solesa-green-power/</link>
		<comments>http://www.solesa.eu/2010/02/26/fotowatio-italia-and-solesa-green-power/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solesa.eu/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito dello sviluppo delle attività italiane Fotowatio Renewable Ventures (FRV), multinazionale attiva nel settore dell&#8217;energia solare, costruirà una centrale elettrica fotovoltaica da 10 MW a Fiumicino, che una volta ultimata sarà il più grande impianto fotovoltaico della provincia di Roma e uno dei maggiori a livello nazionale&#8221;. Lo comunica in una nota la società Fotowatio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solesa.eu/2010/02/26/fotowatio-italia-and-solesa-green-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solesa Green power  : 19 MW autorizzati in provincia di Torino e Cuneo</title>
		<link>http://www.solesa.eu/2010/01/21/solesa-green-power-19-mw-autorizzati-in-provincia-di-torino-e-cuneo/</link>
		<comments>http://www.solesa.eu/2010/01/21/solesa-green-power-19-mw-autorizzati-in-provincia-di-torino-e-cuneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solesa.eu/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Solesa Green Power ottiene l&#8217;autorizzazione per tre centrali fotovoltaiche site in provincia di Torino e Cuneo  per un  totale di 19 MWp, dopo la prima autorizzazione  di 10 MW a Fiumicino, Solesa Green Power sale a quota 29 MW autorizzati in Italia. Un altro importante obiettivo raggiunto per iniziare il 2010 nel migliore dei modi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solesa.eu/2010/01/21/solesa-green-power-19-mw-autorizzati-in-provincia-di-torino-e-cuneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solesa Green Power sbarca in America</title>
		<link>http://www.solesa.eu/2009/10/14/solesa-green-power-sbarca-in-america/</link>
		<comments>http://www.solesa.eu/2009/10/14/solesa-green-power-sbarca-in-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solesa.eu/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Road Show nello stato di New York, New Jersey]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solesa.eu/2009/10/14/solesa-green-power-sbarca-in-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotowatio e Solesa Green Power partnership per i parchi solari in Italia</title>
		<link>http://www.solesa.eu/2009/09/30/fotowatio-e-solesa-green-power-partnership-per-i-parchi-solari-in-italia/</link>
		<comments>http://www.solesa.eu/2009/09/30/fotowatio-e-solesa-green-power-partnership-per-i-parchi-solari-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solesa.eu/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Partnership tra Fotowatio Italia &#038; SGP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solesa.eu/2009/09/30/fotowatio-e-solesa-green-power-partnership-per-i-parchi-solari-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASCE SOLESA GREEN POWER : dodici progetti per 76 MW in autorizzazione unica</title>
		<link>http://www.solesa.eu/2009/05/29/nasce-solesa-green-power-dodici-progetti-per-76-mw-in-autorizzazione-unica-solesa-green-power-twelve-projects-for-a-total-of-76-mw-in-authorization-process/</link>
		<comments>http://www.solesa.eu/2009/05/29/nasce-solesa-green-power-dodici-progetti-per-76-mw-in-autorizzazione-unica-solesa-green-power-twelve-projects-for-a-total-of-76-mw-in-authorization-process/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solesa.eu/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Nascita di SGP, Solesa Green Power]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solesa.eu/2009/05/29/nasce-solesa-green-power-dodici-progetti-per-76-mw-in-autorizzazione-unica-solesa-green-power-twelve-projects-for-a-total-of-76-mw-in-authorization-process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperte le iscrizioni per i corsi professionisiti per diventare  &#8220;Tecnico commerciale per impianti ad energia solare&#8221;.  Il mestiere del futuro !</title>
		<link>http://www.solesa.eu/2009/04/27/aperte-le-iscrizioni-per-i-corsi-professionisiti-per-diventare-tecnico-commerciale-per-impianti-ad-energia-solare-il-mestiere-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.solesa.eu/2009/04/27/aperte-le-iscrizioni-per-i-corsi-professionisiti-per-diventare-tecnico-commerciale-per-impianti-ad-energia-solare-il-mestiere-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solesa.eu/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[In questo momento di crisi economica generale il settore dell&#8217;energia solare può creare occupazione ed offrire lavoro a diverse figure tecniche/commerciali.Il settore è in continua crescita e rappresenta il futuro  della &#8221; terza rivoluzione industriale&#8221;. Ad oggi in Italia mancano le competenze e dove ci sono  le competenze teoriche  mancano  l&#8217;esperienze sul campo. Solesa organizza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solesa.eu/2009/04/27/aperte-le-iscrizioni-per-i-corsi-professionisiti-per-diventare-tecnico-commerciale-per-impianti-ad-energia-solare-il-mestiere-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLY-SOLESA: autorizzazioni in sviluppo per 76 MW nel 2009</title>
		<link>http://www.solesa.eu/2009/02/05/solesa-pipe-line-in-preparazione-autorizzazioni-per-76-mw-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.solesa.eu/2009/02/05/solesa-pipe-line-in-preparazione-autorizzazioni-per-76-mw-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solesa.eu/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solesa.eu/2009/02/05/solesa-pipe-line-in-preparazione-autorizzazioni-per-76-mw-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce Mangrovia WiFi system per monitorare impianti solari</title>
		<link>http://www.solesa.eu/2009/01/23/nasce-mangrovia-wifi-system-per-monitorare-impianti-solari/</link>
		<comments>http://www.solesa.eu/2009/01/23/nasce-mangrovia-wifi-system-per-monitorare-impianti-solari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solesa.eu/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Solesa fonda con partner austriaci e italiani Mangrovia.Net srl. Il fine è investire su sistemi WiFi Mesh per lo sviluppo di reti WiFi innovative per sistemi di monitoraggio dati per grandi centrali di produzione di energia elettrica da fonti di energie rinnovabili e sistemi di analisi di efficienza energetica. &#8230; for more info visit www.mangrovia.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solesa.eu/2009/01/23/nasce-mangrovia-wifi-system-per-monitorare-impianti-solari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
